| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | Publi-info | | 2023 Sécurité du Cloud Hybride. Perception vs. Réalité | | Cette nouvelle édition du rapport Gigamon souligne que tout n'est peut-être pas exactement comme il y paraît en surface quand on parle de sécurité du cloud hybride. En effet, l'étude révèle qu'il existe un écart entre la perception et la réalité dans la sécurisation de cette infrastructure. | En savoir plus | | | | Cette nouvelle édition du rapport Gigamon souligne que tout n'est peut-être pas exactement comme il y paraît en surface quand on parle de sécurité du cloud hybride. En effet, l'étude révèle qu'il existe un écart entre la perception et la réalité dans la sécurisation de cette infrastructure. | En savoir plus | | | | |
| |
| | | | Les architectures logiques sont la clé pour répondre aux complexités en termes de multiplication, d'exploitation et de gestion durable des données. | | Lire la suite | | | |
| | | | Tandis qu'une nouvelle tarification publique est en vigueur depuis le 1er août chez Salesforce, des hausses se profilent pour 2024 chez IBM. | | Lire la suite | | | |
| | | | Ce livre blanc proposé par MicroFocus vous explique l'approche ITSM qui permet capitaliser sur les meilleures pratiques de gestion des services informatiques en les déployant à l'échelle de toute une organisation. | En savoir plus | | | | |
| | | | Quels facteurs compliquent la prise de décision des architectes logiciels ? Une étude universitaire aborde le sujet. | | Lire la suite | | | |
| | | | Pour assister sa démarche FinOps sur Azure, LinkedIn a développé un outil en interne : Costwiz. Il en détaille quelques résultats. | | Lire la suite | | | |
| | Vos ressources | | | | Freshworks a compilé les données anonymisées de 118 millions de tickets ITSM et ESM. Mesurez et comparez vos indicateurs clés de performance avec des références mondiales. Obtenez ... | | | | | | |
| | | | Les responsables informatiques chargés de choisir les technologies les mieux adaptées à l'entreprise doivent trouver des appareils faciles à déployer et à gérer dans un environnement ... | | | | | | |
| | | | En portant son choix sur la solution de visibilité de Gigamon, les équipes de Cegedim.cloud ont pu dans un premier temps obtenir la visibilité sur le trafic de l'infrastructure ... | | | | | Consulter toutes nos ressources | | | |
| | | | Isabelle Fraine prend la Direction générale de Google Cloud France en provenance de Dell Technologies, après avoir occupé différents postes commerciaux puis de direction, notamment au sein d'IBM en France. | | Lire la suite | | | |
| | | | La Commission européenne doit communiquer, ce 6 septembre, la liste des entreprises soumises au DMA. Lesquels de leurs services seront concernés ? | | Lire la suite | | | |
| | | | Une quinzaine d'entrées ont été ajoutées cet été au SILL (Socle interministériel de logiciels libres). Les voici. | | Lire la suite | | | |
| | | | L'avenir de la connectivité s'annonce radieux avec l'adoption de la 5G qui peut transformer les opérations gouvernementales et fournir un service sans précédent aux citoyens. | | Lire la suite | | | |
| | | | Les web apps, moitié plus consommatrices de CPU et d'énergie que les applications natives ? Une étude universitaire sur Android a abouti à ce constat. | | Lire la suite | | | |
| | | | Selon les informations de Reuters, la fourchette de prix des actions Arm, qui prépare sa cotation à New-York, devrait se situer entre 47 et 51 $, ce qui valoriserait le fondeur entre 50 et 54 milliards $. | | Lire la suite | | | |
| | | | Silicon.fr est un site d'information et d'aide à la décision destiné aux managers des projets IT au sein des entreprises. Silicon organise également plusieurs évènements thématiques sur des problématiques IT comme la cybersécurité. Silicon.fr fait partie de NetMedia Group. | | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de silicon.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario