| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | Publi-info | | Résistez aux cybermenaces et préparez-vous à l'inattendu | | OVHcloud, acteur mondial et premier fournisseur de cloud européen, vous propose de télécharger son livre blanc : Résistez aux cybermenaces et préparez-vous à l'inattendu. Dans ce livre blanc, OVHcloud élabore une stratégie détaillée pour aider toutes les entreprises à se prémunir des potentielles cyberattaques. | En savoir plus | | | | OVHcloud, acteur mondial et premier fournisseur de cloud européen, vous propose de télécharger son livre blanc : Résistez aux cybermenaces et préparez-vous à l'inattendu. Dans ce livre blanc, OVHcloud élabore une stratégie détaillée pour aider toutes les entreprises à se prémunir des potentielles cyberattaques. | En savoir plus | | | | |
| |
| | | | Où en est Salesforce dans la mise en place de jonctions avec les lakehouses tiers ? La Dreamforce 2023 a donné quelques indicateurs. | | Lire la suite | | | |
| | | | Apple présente la gamme iPhone 15 ce 12 septembre. Que sait-on à son sujet ? | | Lire la suite | | | |
| | | | Les applications modernes s'appuient de plus en plus sur des services de stockage de fichiers dans le cloud ce qui implique une extension de leur surface d'attaque. Découvrez les meilleures pratiques pour sécuriser vos buckets Amazon S3, assurer la conformité de vos données, et analyser efficacement vos fichiers. | En savoir plus | | | | |
| | | | A compter du 1er octobre 2023, Anwar Dahab sera le nouveau Country Manager de Dell Technologies pour la France. Il succède à Stépahen Huet qui quitte le constructeur américain. | | Lire la suite | | | |
| | | | MLPerf a ajouté du résumé de texte dans son benchmark d'inférence. Quels systèmes ont le mieux performé dans la catégorie principale ? | | Lire la suite | | | |
| |
| | Vos ressources | | | | Freshworks a compilé les données anonymisées de 118 millions de tickets ITSM et ESM. Mesurez et comparez vos indicateurs clés de performance avec des références mondiales. Obtenez ... | | | | | | |
| | | | Découvrez les résultats de notre étude 2023 sur le marché français de l'ITSM. Observez les dernières tendances en la matière et les remarques de notre expert. Ce livre blanc ... | | | | | | |
| | | | Le développement durable est aujourd'hui une priorité absolue pour le retail. Des entreprises de premier plan se sont attachées à devenir de bonnes entreprises citoyennes, en ... | | | | | Consulter toutes nos ressources | | | |
| | | | Microsoft va mettre un terme à la distribution de pilotes d'impression tiers via Windows Update. La démarche doit s'échelonner jusqu'à 2027. | | Lire la suite | | | |
| | | | Pour la première fois, Gartner a fait des certifications data/analytics un critère d'inclusion au Magic Quadrant des MSP cloud. | | Lire la suite | | | |
| | | | La cybersécurité est un jeu de cache-cache où les techniques employées par les adversaires pour localiser des actifs exposés et vulnérables supplantent trop souvent l'aptitude des entreprises à identifier le prob | | Lire la suite | | | |
| | | | De nouvelles technologies, telles que l'IA générative, sont synonymes d'opportunités. Mais elles ne sont pas sans risques. Une stratégie globale d'IA protège la vie privée, la sécurité et la conformité. | | Lire la suite | | | |
| | | | Le concept de Zero Trust n'élimine pas seulement les effets autrefois indésirables de la connectivité réseau tel que le mouvement latéral. Il comporte également un certain nombre d'effets positifs annexes. | | Lire la suite | | | |
| | | | Le dernier Magic Quadrant de la RPA dénote une transition d'usages en silo vers des stratégies d'automatisation plus larges. | | Lire la suite | | | |
| | | | | Silicon.fr est un site d'information et d'aide à la décision destiné aux managers des projets IT au sein des entreprises. Silicon organise également plusieurs évènements thématiques sur des problématiques IT comme la cybersécurité. Silicon.fr fait partie de NetMedia Group. | | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de silicon.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario