|
|
|
|
|
|
| | | Esta separación dará lugar a dos empresas públicas independientes, cada una con un enfoque estratégico específico en su mercado Leer | | | | |
|
| ● BRAND VOICE | | | | No te pierdas Silicon Data Day 23, el evento del año sobre gestión, gobierno y uso de los datos. Te esperamos el 30 de noviembre en el espacio Loop21, Madrid. Más información | | | | | |
|
| | | La facturación anual de SDG Group en España se acerca a los 100 millones de euros Leer | | | | |
| | | IDC considera que "utilizar tecnología de vanguardia no sólo es una necesidad estratégica, sino también un factor crucial para conseguir el éxito a largo plazo". Leer | | | | |
| | | Así lo prevé IDC, que clasifica a Estados Unidos, Asia-Pacífico y EMEA en el top 3 de lugares donde más se invierte. Leer | | | | |
|
|
| | | Introduciendo la tecnología y la innovación en su formación, contando con herramientas atractivas, innovadoras y de fácil usabilidad que contribuye a una mejor capacitación de ...... Knowmad mood Knowmad mood Descargar | | | | | | |
|
| | | La percepción de las pequeñas y medianas empresas sobre la IA Durante mucho tiempo, la IA se ha considerado exclusiva para las grandes empresas con grandes ...... IA Aircall Descargar | | | | | | |
|
| | | En este documento, exploraremos los retos a los que se enfrentan los profesionales de TI y revelaremos cómo la cartera de aceleración de Riverbed, Alluvio Aternity Digital Experience ...... costes de TI Riverbed Descargar | | | | | | |
| | | Los M3, M3 Pro y M3 Max fabricados con proceso de 3 nanómetros incluyen GPU con tecnología de almacenamiento en caché dinámico. Leer | | | | |
| | | La firma de Cupertino potencia el rendimiento de su oferta informática con nuevos modelos de MacBook Pro e iMac. Leer | | | | |
| | | La transacción está valorada en 1.800 millones de dólares y aporta a Colt 2.700 clientes, incluyendo grandes corporaciones y clientes del sector público. Leer | | | | |
| | | Durante 2022, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recibieron 374.737 notificaciones, un 22,7 % más que en 2021. Leer | | | | |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario